33. Spieltag: Alle Daten, Anstoßzeiten und Ergebnisse
WEB Bundesliga - Spieltag Tabelle
Am kommenden Wochenende findet der 33. Spieltag der WEB Bundesliga statt. Anpfiff der Partien ist am Samstag um 15:30 Uhr. Tabellenführer Borussia Dortmund empfängt den FC Bayern München zum Spitzenspiel. Weitere Topspiele sind die Begegnungen zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach sowie zwischen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt.
Alle Daten, Anstoßzeiten und Ergebnisse des 33. Spieltags der WEB Bundesliga finden Sie in der folgenden Tabelle:
Datum | Anstoßzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Samstag, 14. Mai 2023 | 15:30 Uhr | Borussia Dortmund | FC Bayern München | -:- |
Samstag, 14. Mai 2023 | 15:30 Uhr | RB Leipzig | Borussia Mönchengladbach | -:- |
Samstag, 14. Mai 2023 | 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | Eintracht Frankfurt | -:- |
Samstag, 14. Mai 2023 | 15:30 Uhr | FC Schalke 04 | VfL Wolfsburg | -:- |
Samstag, 14. Mai 2023 | 15:30 Uhr | FC Augsburg | 1. FC Köln | -:- |
Samstag, 14. Mai 2023 | 15:30 Uhr | Union Berlin | SC Freiburg | -:- |
Sonntag, 15. Mai 2023 | 15:30 Uhr | VfL Bochum | Werder Bremen | -:- |
Sonntag, 15. Mai 2023 | 15:30 Uhr | Hertha BSC | TSG 1899 Hoffenheim | -:- |
Komentar